EXPERIMENTAL STIMULI
WORD TARGETS freq (CELEX) freq per million N number of neighbors of higher frequency NONWORD TARGETS NEIGHBORS Summed log neighbor freq based on CELEX occurrences Summed log neighbor freq per million listnumber
LF words, sparse neighborhood
mean values 96,16666667 2,273443656 1 0,65 4,832666667 1,087879581
bluf 91 2,151300236 1 0 bluk blut 3,83 0,085212914 0
lava 85 2,009456265 1 1 laga lama 4,5 0,755212914 1
prik 125 2,955082742 1 1 pris pril 5,67 1,925212914 1
rups 126 2,978723404 1 0 rugs ruis 4,32 0,575212914 0
smet 97 2,293144208 1 1 snet slet 4,66 0,915212914 0
soda 69 1,631205674 1 1 soka sofa 5,97 2,225212914 1
toga 80 1,891252955 1 1 roga yoga 5,02 1,275212914 0
vete 102 2,411347518 1 0 vetu veto 3,81 0,065212914 0
trio 137 3,238770686 1 0 tria trip 4,8 1,055212914 1
motie 144 3,404255319 1 1 rotie notie 5,83 2,085212914 1
bazin 112 2,647754137 1 0 bazit bazig 4,08 0,335212914 1
mango 52 1,229314421 1 1 hango tango 4,17 0,425212914 1
otter 43 1,016548463 1 1 utter etter 4,65 0,905212914 0
spuit 148 3,498817967 1 1 smuit snuit 5,46 1,715212914 1
sauna 119 2,813238771 1 0 gauna fauna 4,66 0,915212914 0
stift 62 1,46572104 1 1 stirt stipt 5,19 1,445212914 0
stuip 153 3,617021277 1 0 steip strip 4,5 0,755212914 0
vlerk 51 1,205673759 1 1 slerk klerk 4,81 1,065212914 1
kolos 99 2,340425532 1 1 kolot kolom 5,83 2,085212914 1
krimp 46 1,087470449 1 1 krump kramp 5,79 2,045212914 0
dement 45 1,063829787 1 1 pement cement 5,21 1,465212914 0
oorbel 77 1,820330969 1 1 oorhel oorlel 4,68 0,935212914 1
robijn 98 2,31678487 1 1 rofijn rozijn 4,6 0,855212914 0
schors 107 2,529550827 1 1 schorn schort 5,59 1,845212914 0
slaafs 128 3,026004728 1 0 slaaks slaags 3,85 0,105212914 1
filter 127 3,002364066 1 0,5 filner filmer 4,84 1,095212914 1
dooier 50 1,182033097 1 1 vooier pooier 5,12 1,375212914 1
galant 126 2,978723404 1 0 gapant garant 4,26 0,515212914 0
pukkel 93 2,19858156 1 1 jukkel sukkel 5,37 1,625212914 1
zakmes 93 2,19858156 1 0 gakmes hakmes 3,91 0,165212914 0
LF words, dense neighborhood
mean values 104,6333333 2,473601261 7,7667 6,5 49,28733333 20,2028203
bast 122 2,884160757 11 10 hast kast 74,58 33,38734205 1
biet 131 3,096926714 9 6 biem bier 59,17 25,46691623 1
buil 69 1,631205674 11 10 suil zuil 69,22 28,02734205 0
pees 114 2,695035461 10 7 peef peer 55,12 17,67212914 0
snot 81 1,914893617 7 4 snos snor 37,69 11,4764904 1
boef 139 3,286052009 8 5 boep boek 49,56 19,60170331 0
hark 65 1,536643026 7 7 vark park 47,01 20,7964904 1
made 149 3,522458629 8 7 tade kade 51,12 21,16170331 0
kuif 129 3,04964539 6 5 muif duif 33,91 11,44127748 1
geul 149 3,522458629 7 5 reul beul 41,3 15,0864904 0
baars 67 1,58392435 5 5 daars laars 32,1 13,37606457 0
degen 88 2,080378251 13 13 megen regen 92,04 43,35776788 1
graat 86 2,033096927 6 5 graak graan 38,71 16,24127748 0
kever 143 3,380614657 6 3 mever bever 31,72 9,251277484 0
pacht 101 2,387706856 7 7 hacht nacht 52,18 25,9664904 1
kruit 102 2,411347518 7 7 kruil kruid 45,35 19,1364904 1
kegel 122 2,884160757 8 7 kesel ketel 50,47 20,51170331 1
jicht 84 1,985815603 10 9 bicht dicht 64,8 27,35212914 0
baken 110 2,600472813 11 9 vaken waken 73,08 31,88734205 1
garen 101 2,387706856 8 7 galen gapen 46,74 16,78170331 0
dollen 54 1,276595745 8 8 zollen hollen 46,05 16,09170331 1
hoeder 47 1,111111111 7 7 zoeder moeder 40,73 14,5164904 0
lassen 139 3,286052009 7 5 hassen wassen 43,65 17,4364904 1
mennen 81 1,914893617 4 4 menten mengen 33 18,02085166 0
paaien 87 2,056737589 5 5 vaaien waaien 30,16 11,43606457 0
villen 113 2,671394799 8 7 millen gillen 61,1 31,14170331 1
wieden 80 1,891252955 8 6 dieden bieden 50,56 20,60170331 0
zijden 146 3,451536643 7 5 hijden rijden 46,04 19,8264904 1
lering 124 2,93144208 6 3 leting lening 33,72 11,25127748 1
hikken 116 2,742316785 8 7 zikken likken 47,74 17,78170331 0
HF words, sparse neighborhood
mean values 4627,5 109,3971631 1 0 5,036666667 1,291879581
arts 3930 92,90780142 1 0 orts erts 4,16 0,415212914 1
film 4507 106,5484634 1 0 filk file 4,75 1,005212914 1
zorg 5114 120,8983452 1 0 horg borg 4,8 1,055212914 0
vrij 10796 255,2245863 1 0 krij brij 5,06 1,315212914 1
drie 21217 501,5839243 1 0 frie brie 4,04 0,295212914 0
idee 9207 217,6595745 1 0 ideu idem 5,76 2,015212914 1
verzet 2583 61,06382979 1 0 verzut verzot 4,06 0,315212914 0
winkel 2527 59,73995272 1 0 wonkel wankel 5,86 2,115212914 1
grond 14944 353,286052 1 0 grend grind 5,81 2,065212914 0
stuur 1872 44,25531915 1 0 steup steur 4,26 0,515212914 0
brood 2965 70,09456265 1 0 brool broos 5,98 2,235212914 1
gemak 1801 42,57683215 1 0 gedak gebak 5,22 1,475212914 1
gezin 4582 108,321513 1 0 gelin gewin 4,09 0,345212914 0
hotel 3913 92,50591017 1 0 dotel motel 4,66 0,915212914 0
kleur 6570 155,3191489 1 0 bleur sleur 5,07 1,325212914 1
kring 3510 82,9787234 1 0 krong kreng 5,72 1,975212914 0
lijst 1858 43,92434988 1 0 gijst rijst 5,5 1,755212914 0
massa 2424 57,30496454 1 0 passa kassa 5,63 1,885212914 1
vrede 2194 51,86761229 1 0 grede trede 5,84 2,095212914 0
radio 2216 52,38770686 1 0 ralio ratio 5,02 1,275212914 1
beroep 4708 111,3002364 1 0 meroep geroep 5,17 1,425212914 1
bewust 6003 141,9148936 1 0 betust belust 4,98 1,235212914 1
duivel 1936 45,76832151 1 0 huivel zuivel 5,25 1,505212914 0
geloof 3480 82,26950355 1 0 geloor geloop 3,95 0,205212914 1
keurig 1613 38,13238771 1 0 neurig geurig 5,92 2,175212914 0
studie 3883 91,79669031 1 0 studia studio 5,56 1,815212914 0
wortel 1586 37,49408983 1 0 jortel mortel 4,37 0,625212914 1
zondag 1751 41,39479905 1 0 zondeg zondig 5,76 2,015212914 0
gerust 1450 34,27895981 1 0 gerupt geruit 5,07 1,325212914 0
effect 3685 87,11583924 1 0 offect affect 3,78 0,035212914 1
HF words, dense neighborhood
mean values 12833,3 303,3877069 7,6 1,1 51,11866667 22,65828481
baan 3121 73,78250591 11 1 saan maan 72,72 31,52734205 0
bank 4834 114,2789598 10 1 gank mank 60,84 23,39212914 1
fijn 3890 91,96217494 9 7 kijn pijn 86,18 52,47691623 0
glas 6487 153,356974 6 0 flas plas 38,75 16,28127748 1
hals 2431 57,47044917 12 1 dals mals 68,6 23,66255497 0
jaar 48452 1145,437352 16 4 taar gaar 139,77 79,85340662 1
mens 58078 1373,002364 7 0 nens wens 44,47 18,2564904 0
kaas 2266 53,56973995 15 2 zaas vaas 91,3 35,12819371 1
hard 9760 230,7328605 7 1 hamd hand 45,83 19,6164904 0
doel 6983 165,0827423 13 3 doer doem 85,28 36,59776788 1
bloed 5142 121,5602837 5 0 bloef bloem 34,22 15,49606457 1
paard 6675 157,8014184 5 0 daard waard 32,62 13,89606457 1
borst 4798 113,427896 7 0 porst korst 41,55 15,3364904 0
steen 4438 104,9172577 6 2 smeen speen 35,95 13,48127748 0
stoel 6389 151,0401891 7 0 stoeg stoep 38,83 12,6164904 0
later 11870 280,6146572 6 2 gater kater 44,5 22,03127748 1
lucht 7735 182,8605201 5 1 rucht tucht 35,95 17,22606457 0
kaart 3742 88,46335697 5 0 naart maart 34,34 15,61606457 1
geest 8375 197,9905437 5 1 seest feest 34,32 15,59606457 0
woord 25099 593,356974 5 0 roord moord 31,23 12,50606457 1
denken 58538 1383,877069 6 0 dinken danken 37,26 14,79127748 1
breken 4762 112,5768322 7 0 bruken braken 39,33 13,1164904 0
leggen 18068 427,1394799 5 2 beggen zeggen 43,11 24,38606457 1
slapen 8739 206,5957447 5 0 slipen slopen 31,95 13,22606457 1
staren 4113 97,23404255 6 1 steren sturen 41,07 18,60127748 0
werken 17080 403,7825059 6 0 wersen werpen 44,81 22,34127748 0
zoeken 13945 329,6690307 9 0 zoegen zoenen 49,8 16,09691623 1
bellen 4292 101,465721 7 0 kellen tellen 41,65 15,4364904 0
kennen 21514 508,6052009 7 2 konnen kunnen 53,21 26,9964904 1
winnen 3383 79,97635934 8 2 hinnen binnen 54,12 24,16170331 0
PRACTICE STIMULI
freq (CELEX) freq per million
ambt 606 14,32624113 anbt
erwt 201 4,75177305 irwt
fles 4759 112,5059102 flis
kilo 803 18,98345154 kibo
lach 1619 38,27423168 pach
nimf 52 1,229314421 nomf
pech 285 6,737588652 hech
sluw 288 6,808510638 pluw
abdij 198 4,680851064 abdin
alibi 176 4,160756501 alibo
chaos 751 17,75413712 claos
derde 310 7,328605201 derke
forel 132 3,120567376 torel
gegil 166 3,924349882 pegil
hulde 135 3,191489362 kulde
lasso 53 1,252955083 rasso
absurd 599 14,1607565 afsurd
akelig 507 11,9858156 adelig
detail 1927 45,55555556 demail
gareel 94 2,222222222 garoel
horzel 58 1,371158392 gorzel
kledij 162 3,829787234 kledil
moeras 481 11,37115839 moekas
perron 819 19,36170213 perdon