EXPERIMENTAL STIMULI
target word target freq (CELEX) freq per million neighbor neighbor freq (CELEX) freq per million pseudoneighbor dissimilar word dissimilar freq (CELEX) freq per million dissimilar pseudoword
acht 3334 78,8179669 echt 16432 388,463357 icht kilo 803 18,98345154 kulo
adel 602 14,23167849 ader 558 13,19148936 adek inkt 339 8,014184397 onkt
boog 1966 46,47754137 boot 2829 66,87943262 boop chef 1548 36,59574468 chaf
saai 637 15,05910165 baai 601 14,20803783 faai luxe 527 12,45862884 muxe
balk 508 12,00945626 valk 400 9,456264775 halk meid 1485 35,10638298 meig
band 3181 75,20094563 tand 3752 88,69976359 nand olie 2186 51,678487 osie
beer 933 22,05673759 beek 629 14,86997636 beeg club 953 22,52955083 clum
zweet 1553 36,71394799 zweep 374 8,841607565 zweek spook 555 13,12056738 spool
zwart 626 14,79905437 kwart 1043 24,6572104 dwart humor 705 16,66666667 himor
zucht 655 15,48463357 lucht 7735 182,8605201 wucht appel 703 16,61938534 oppel
nicht 470 11,11111111 licht 5082 120,141844 kicht azijn 386 9,125295508 azijk
zetel 615 14,53900709 ketel 423 10 detel asbak 463 10,94562648 asbar
wraak 765 18,08510638 draak 376 8,888888889 traak ritme 933 22,05673759 rotme
worst 451 10,66193853 dorst 607 14,3498818 porst knoop 1035 24,46808511 knool
aanval 2113 49,95271868 aantal 16009 378,463357 aanbal jurist 384 9,078014184 jurost
paneel 317 7,494089835 kaneel 129 3,04964539 raneel gewaad 449 10,61465721 mewaad
bakker 547 12,93144208 wakker 4411 104,2789598 fakker ironie 493 11,65484634 uronie
donder 1579 37,3286052 donker 1579 37,3286052 donser vijand 2554 60,37825059 sijand
midden 3590 84,86997636 middel 9615 227,3049645 middek herfst 944 22,31678487 lerfst
teugel 423 10 beugel 123 2,907801418 meugel casino 563 13,30969267 casiro
lening 421 9,952718676 mening 4616 109,1252955 sening agenda 448 10,59101655 agensa
krei 0 0 klei 347 8,203309693 knei mama 1841 43,52245863 mapa
oend 0 0 eend 1013 23,94799054 iend gids 940 22,22222222 pids
fape 0 0 fase 3028 71,58392435 fage juni 1793 42,38770686 joni
kijn 0 0 wijn 9735 230,141844 tijn zone 446 10,54373522 zane
fars 0 0 fors 805 19,03073286 firs idee 281 6,643026005 imee
zoer 0 0 zoet 2050 48,46335697 zoes maan 2759 65,22458629 naan
nast 0 0 gast 2391 56,5248227 sast homo 402 9,503546099 bomo
akkel 0 0 akker 661 15,62647754 akken eiwit 396 9,361702128 eiwot
neest 0 0 beest 1673 39,55082742 seest tabak 563 13,30969267 tarak
dwaad 0 0 dwaas 312 7,375886525 dwaag boete 402 9,503546099 loete
liets 0 0 fiets 2048 48,41607565 miets haven 1541 36,43026005 baven
peker 0 0 beker 620 14,6572104 geker blauw 343 8,108747045 glauw
golen 0 0 molen 448 10,59101655 rolen paars 591 13,97163121 daars
oeder 0 0 oever 1331 31,46572104 oeper kapot 1672 39,52718676 kapol
zwaark 0 0 zwaard 650 15,36643026 zwaarp juweel 561 13,26241135 juweep
zilmer 0 0 zilver 509 12,03309693 zilger object 1819 43,00236407 objact
winser 0 0 winter 2775 65,60283688 winfer metaal 833 19,69267139 metaas
larmte 0 0 warmte 1995 47,16312057 marmte boezem 322 7,612293144 boekem
valume 0 0 volume 358 8,463356974 vulume oceaan 1286 30,40189125 oceaak
misite 0 0 visite 303 7,163120567 gisite deksel 748 17,68321513 heksel
utapie 0 0 utopie 256 6,052009456 utipie hertog 1016 24,01891253 hertok
berm 287 6,784869976 berg 2338 55,27186761 berp lach 1619 38,27423168 kach
mest 1037 24,51536643 test 640 15,13002364 hest jack 555 13,12056738 jark
slok 1120 26,47754137 klok 1569 37,09219858 glok pech 285 6,737588652 nech
nier 500 11,82033097 kier 561 13,26241135 rier vlag 1217 28,77068558 vlaf
knap 2002 47,3286052 knop 1269 30 knup menu 284 6,713947991 nenu
boel 977 23,09692671 boek 16404 387,8014184 boep smid 258 6,09929078 smig
bril 1544 36,50118203 pril 291 6,879432624 vril heks 771 18,22695035 huks
weide 320 7,56501182 heide 267 6,312056738 feide brand 1910 45,1536643 brond
wapen 2892 68,36879433 wagen 2533 59,88179669 waten breuk 653 15,43735225 breur
waard 2799 66,17021277 baard 974 23,02600473 zaard beton 407 9,621749409 betin
bruid 453 10,70921986 bruin 1655 39,12529551 bruil datum 969 22,90780142 dalum
vogel 4055 95,86288416 kogel 1213 28,67612293 dogel drama 696 16,45390071 dramo
vocht 697 16,47754137 bocht 1202 28,41607565 rocht kanon 464 10,96926714 danon
vloot 365 8,628841608 sloot 530 12,52955083 gloot nagel 952 22,50591017 dagel
poeder 297 7,021276596 moeder 25272 597,4468085 koeder tralie 346 8,179669031 tramie
wankel 352 8,321513002 winkel 2527 59,73995272 wunkel humeur 469 11,08747045 hudeur
straal 1022 24,1607565 straat 8245 194,9172577 straap heuvel 2237 52,88416076 heuver
balkon 739 17,47044917 ballon 239 5,650118203 balson komeet 380 8,983451537 komoet
bestek 390 9,219858156 bestel 706 16,69030733 bestep citaat 609 14,39716312 witaat
deftig 647 15,29550827 heftig 1533 36,24113475 reftig karwei 619 14,63356974 kalwei
kapper 413 9,763593381 dapper 695 16,43026005 bapper weduwe 881 20,82742317 leduwe
walf 0 0 kalf 310 7,328605201 jalf muts 299 7,06855792 zuts
glab 0 0 glad 1556 36,78486998 glaf koek 367 8,676122931 poek
meef 0 0 neef 1162 27,47044917 peef fris 1558 36,8321513 fras
grus 0 0 gras 2645 62,52955083 gres romp 523 12,36406619 tomp
gror 0 0 grot 665 15,72104019 gron niks 3782 89,40898345 nuks
wenf 0 0 wens 2754 65,10638298 wenp mild 909 21,4893617 pild
pals 0 0 hals 2431 57,47044917 dals ober 591 13,97163121 iber
irgel 0 0 orgel 284 6,713947991 argel plant 3652 86,3356974 plunt
gruik 0 0 pruik 291 6,879432624 fruik adres 2113 49,95271868 adrel
decht 0 0 recht 1830 43,26241135 becht ploeg 327 7,730496454 ploem
schuk 0 0 schok 1245 29,43262411 schek bodem 2064 48,79432624 boder
farst 0 0 barst 373 8,817966903 darst bevel 2312 54,6572104 devel
vadel 0 0 vader 24408 577,0212766 vades koord 348 8,226950355 toord
hotte 0 0 hitte 1256 29,69267139 hutte deken 1409 33,30969267 meken
tonnel 0 0 tunnel 414 9,787234043 tinnel grimas 305 7,210401891 grimak
boeval 0 0 toeval 1523 36,00472813 roeval insekt 741 17,5177305 insakt
gultan 0 0 sultan 547 12,93144208 nultan skelet 216 5,106382979 skelem
lablet 0 0 tablet 485 11,46572104 mablet zuinig 498 11,77304965 huinig
samber 0 0 somber 1696 40,09456265 simber effect 3685 87,11583924 effact
solade 0 0 salade 276 6,524822695 silade etiket 580 13,71158392 etikat
mubber 0 0 rubber 350 8,274231678 wubber intern 764 18,06146572 intorn
brok 645 15,24822695 bron 2730 64,53900709 brop pony 470 11,11111111 kony
wieg 450 10,63829787 wiel 891 21,06382979 wiem saus 644 15,22458629 baus
buit 504 11,91489362 buik 2946 69,64539007 buip worm 427 10,09456265 lorm
buur 1154 27,28132388 duur 2493 58,93617021 wuur taxi 1211 28,62884161 haxi
cent 1094 25,86288416 tent 1141 26,97399527 hent vlug 4059 95,95744681 vlig
code 645 15,24822695 mode 719 16,99763593 hode zwak 3006 71,06382979 zwuk
dame 3779 89,33806147 damp 323 7,635933806 dams stro 471 11,13475177 stru
vloer 2827 66,8321513 vloek 496 11,72576832 vloem acuut 536 12,6713948 icuut
vaart 1025 24,23167849 taart 437 10,33096927 daart druif 1009 23,8534279 druim
trouw 1099 25,98108747 vrouw 38126 901,3238771 drouw lente 800 18,91252955 hente
troon 509 12,03309693 kroon 1089 25,74468085 broon ruzie 1839 43,4751773 razie
trein 3435 81,20567376 brein 483 11,41843972 prein klant 2121 50,14184397 klunt
graan 514 12,15130024 traan 3264 77,16312057 draan gebit 484 11,44208038 gabit
strak 2504 59,19621749 straf 2001 47,30496454 stral dwerg 300 7,092198582 dwarg
recent 1181 27,91962175 recept 801 18,93617021 recelt ladder 601 14,20803783 ladver
rector 523 12,36406619 sector 1902 44,96453901 mector premie 418 9,88179669 prelie
woning 2063 48,77068558 honing 524 12,38770686 boning snavel 438 10,35460993 spavel
werker 1713 40,4964539 wekker 284 6,713947991 welker eiland 3297 77,94326241 eisand
rimpel 469 11,08747045 simpel 1699 40,16548463 timpel kosmos 353 8,345153664 kosmas
uitleg 996 23,54609929 uitweg 480 11,34751773 uitbeg levend 1756 41,51300236 lekend
omroep 594 14,04255319 oproep 466 11,01654846 ofroep inslag 319 7,541371158 inklag
jeet 0 0 heet 2080 49,17257683 teet nors 484 11,44208038 nirs
hilm 0 0 helm 529 12,50591017 hulm prop 347 8,203309693 prap
leup 0 0 heup 974 23,02600473 deup oord 364 8,605200946 oors
viep 0 0 vies 1157 27,35224586 viek punt 786 18,58156028 puns
hook 0 0 hoop 1242 29,36170213 hool kern 1842 43,54609929 nern
huin 0 0 huid 3660 86,5248227 huim pret 348 8,226950355 wret
murk 0 0 jurk 1794 42,41134752 rurk lift 1189 28,10874704 pift
potel 0 0 hotel 3913 92,50591017 totel start 463 10,94562648 stirt
meugd 0 0 jeugd 2688 63,54609929 keugd jarig 382 9,030732861 janig
kaals 0 0 kaars 954 22,55319149 kaans emmer 921 21,77304965 ammer
wassa 0 0 kassa 279 6,595744681 nassa spier 1321 31,22931442 spiem
kuter 0 0 kater 592 13,99527187 keter begin 3954 93,4751773 gegin
kleep 0 0 kleed 2159 51,04018913 kleeg viool 501 11,84397163 biool
woets 0 0 koets 349 8,250591017 moets mager 2032 48,03782506 maper
riviep 0 0 rivier 2929 69,24349882 rivieg gretig 671 15,86288416 gresig
blicht 0 0 plicht 1571 37,13947991 glicht zwager 387 9,14893617 zwaler
arkest 0 0 orkest 486 11,4893617 urkest huidig 3336 78,86524823 muidig
parsie 0 0 passie 315 7,446808511 palsie biljet 280 6,619385343 miljet
ofname 0 0 opname 807 19,07801418 olname zielig 560 13,23877069 ziedig
onveil 0 0 onheil 389 9,196217494 ondeil burger 3515 83,09692671 barger
nottig 0 0 nuttig 1687 39,88179669 nittig balans 598 14,13711584 valans
dank 3348 79,14893617 dans 751 17,75413712 dang veld 2392 56,54846336 velf
darm 605 14,30260047 warm 6680 157,9196217 parm golf 2582 61,04018913 tolf
dijk 355 8,392434988 rijk 2726 64,44444444 nijk arts 3930 92,90780142 orts
woud 787 18,60520095 koud 5789 136,855792 roud echo 500 11,82033097 icho
geur 2947 69,66903073 deur 15927 376,5248227 neur toon 3835 90,66193853 toof
goed 3964 93,71158392 hoed 1752 41,41843972 loed cafe 1822 43,07328605 lafe
vaas 510 12,05673759 baas 2866 67,75413712 naas wolk 2040 48,22695035 wilk
tasje 280 6,619385343 jasje 1024 24,20803783 lasje spion 302 7,139479905 spiol
tabel 953 22,52955083 kabel 524 12,38770686 gabel kring 3510 82,9787234 krong
stoom 299 7,06855792 stoot 502 11,86761229 stoos agent 1940 45,86288416 alent
stoep 714 16,87943262 stoer 357 8,439716312 stoeg markt 2869 67,8250591 murkt
groen 791 18,69976359 groep 13676 323,3096927 groel pauze 641 15,1536643 bauze
leeuw 967 22,86052009 meeuw 450 10,63829787 keeuw prins 2895 68,43971631 krins
leger 3020 71,39479905 lezer 2857 67,54137116 leber piano 679 16,05200946 diano
herrie 280 6,619385343 merrie 274 6,477541371 lerrie katoen 328 7,754137116 kaboen
streek 3215 76,00472813 streep 935 22,10401891 streem piloot 663 15,67375887 pivoot
pracht 274 6,477541371 kracht 9050 213,9479905 wracht nadeel 1258 29,73995272 nodeel
geduld 1073 25,36643026 gevuld 684 16,17021277 gemuld talent 1064 25,1536643 tarent
kelder 1268 29,97635934 kelner 544 12,86052009 kelfer lawaai 1322 31,25295508 lakaai
soepel 849 20,07092199 koepel 517 12,22222222 noepel minuut 7359 173,9716312 kinuut
banaan 260 6,146572104 banaal 310 7,328605201 banaag succes 3951 93,40425532 succet
nalm 0 0 kalm 2047 48,39243499 ralm rots 1491 35,24822695 sots
stog 0 0 stug 364 8,605200946 stig vlek 4626 109,3617021 vler
braf 0 0 graf 1457 34,44444444 praf reus 768 18,15602837 teus
smar 0 0 star 504 11,91489362 slar melk 2144 50,6855792 melp
herf 0 0 hert 298 7,044917258 herk stuk 441 10,42553191 stup
hong 0 0 jong 1747 41,30023641 mong zeep 677 16,00472813 zees
gaak 0 0 kaak 816 19,29078014 jaak ezel 515 12,1749409 ehel
kruig 0 0 kruis 1651 39,03073286 kruil titel 2242 53,00236407 tutel
troeg 0 0 kroeg 631 14,91725768 broeg laars 1135 26,8321513 laaps
lepet 0 0 lepel 773 18,27423168 lepem trots 2079 49,14893617 truts
fijst 0 0 lijst 1858 43,92434988 nijst toren 1288 30,44917258 roren
staap 0 0 staal 648 15,31914894 staas engel 1113 26,31205674 ungel
sloed 0 0 bloed 5142 121,5602837 ploed grijs 3508 82,93144208 grijl
schan 0 0 schat 1185 28,0141844 schaf radio 2216 52,38770686 padio
vonnik 0 0 monnik 611 14,44444444 wonnik keizer 1493 35,29550827 meizer
moddag 0 0 middag 2989 70,66193853 muddag paniek 1213 28,67612293 raniek
bantel 0 0 mantel 775 18,321513 fantel nieuws 1237 29,24349882 hieuws
schuis 0 0 schuim 419 9,905437352 schuik geweer 1930 45,62647754 gewoer
kamoel 0 0 kameel 286 6,761229314 kamiel gewest 849 20,07092199 gebest
klecht 0 0 knecht 956 22,60047281 krecht fataal 498 11,77304965 fataak
slavik 0 0 slavin 334 7,895981087 slavir motief 1861 43,99527187 kotief
7-letter identity stimuli and their frequencies
target freq (CELEX) freq per million
applaus 433 10,23640662
afgrond 491 11,60756501
bejaard 288 6,808510638
context 747 17,65957447
concept 551 13,02600473
drempel 783 18,5106383
diploma 400 9,456264775
dominee 820 19,38534279
eerbied 695 16,43026005
etalage 489 11,56028369
garnaal 368 8,699763593
fontein 386 9,125295508
grappig 658 15,55555556
haastig 1490 35,22458629
hersens 821 19,40898345
invasie 355 8,392434988
jeugdig 671 15,86288416
kazerne 358 8,463356974
kleuter 490 11,58392435
legende 575 13,59338061
landing 364 8,605200946
magisch 947 22,38770686
mengsel 810 19,14893617
noodlot 516 12,19858156
neusgat 326 7,706855792
onnozel 525 12,41134752
passage 1028 24,30260047
profeet 674 15,93380615
paraplu 393 9,290780142
reclame 919 21,72576832
reserve 518 12,24586288
salaris 662 15,6501182
seizoen 847 20,02364066
toename 541 12,78959811
trainer 418 9,88179669
tendens 602 14,23167849
uitstel 432 10,21276596
vlinder 442 10,44917258
verlies 1765 41,72576832
waanzin 496 11,72576832
zinloos 900 21,27659574
zwerven 692 16,35933806
anoriem 0 0
armoeke 0 0
beheefd 0 0
deester 0 0
chimurg 0 0
hekking 0 0
doolmof 0 0
kossier 0 0
eetrust 0 0
enargie 0 0
gaterij 0 0
fortuig 0 0
gloraal 0 0
heimwoe 0 0
terstel 0 0
inzoner 0 0
jeneter 0 0
merkhof 0 0
detting 0 0
vectuur 0 0
reuning 0 0
latroos 0 0
melogie 0 0
kotaris 0 0
nuchtel 0 0
olipant 0 0
hartner 0 0
plenier 0 0
penteel 0 0
taadsel 0 0
biskant 0 0
schunde 0 0
signaaf 0 0
perreur 0 0
trekkel 0 0
goerist 0 0
uitslat 0 0
vermoor 0 0
verpeer 0 0
neerzin 0 0
zintuin 0 0
zwoegel 0 0
Filler stimuli and their frequencies
target freq (CELEX) freq per million
affaire 467 11,04018913
ambitie 529 12,50591017
benzine 383 9,054373522
cynisch 353 8,345153664
dagboek 1026 24,25531915
eenvoud 420 9,929078014
formule 883 20,87470449
oerwoud 413 9,763593381
ontslag 1138 26,90307329
pastoor 1789 42,29314421
prinses 906 21,41843972
troebel 272 6,430260047
veranda 302 7,139479905
wetboek 536 12,6713948
zwembad 651 15,39007092
apandel 0 0
kloedig 0 0
litroen 0 0
diagant 0 0
erkenis 0 0
plobaal 0 0
jamoers 0 0
glimaat 0 0
ducifer 0 0
konster 0 0
vatroon 0 0
ligaret 0 0
vermijn 0 0
trifune 0 0
mondaar 0 0
Practice stimuli
target word target freq (CELEX) freq per million neighbor neighbor freq (CELEX) freq per million pseudoneighbor dissimilar word dissimilar freq (CELEX) freq per million dissimilar pseudoword
bijl 454 10,73286052 pijl 695 16,43026005 rijl nota 1618 38,25059102 pota
zusje 961 22,71867612 kusje 1043 24,6572104 nusje raket 503 11,89125296 baket
letter 1846 43,64066194 ketter 473 11,1820331 petter afdruk 320 7,56501182 afdrul
plam 0 0 plat 1311 30,9929078 plar geit 402 9,503546099 deit
memak 0 0 gemak 1801 42,57683215 bemak dieet 477 11,27659574 dieel
vlukte 0 0 vlakte 1093 25,8392435 vlikte ideaal 1793 42,38770686 odeaal
vork 500 11,82033097 vonk 478 11,30023641 vosk sluw 288 6,808510638 gluw
steun 2473 58,46335697 steen 517 12,22222222 stein robot 256 6,052009456 robit
bedrag 2087 49,33806147 bedrog 530 12,52955083 bedrig koffer 2083 49,24349882 kiffer
wooi 0 0 fooi 272 6,430260047 pooi hemd 1004 23,73522459 pemd
foort 0 0 poort 1468 34,70449173 loort reeks 2508 59,29078014 beeks
ongang 0 0 ingang 1542 36,45390071 ungang kermis 455 10,75650118 germis
doos 1648 38,95981087 roos 1213 28,67612293 goos unie 555 13,12056738 ulie
stank 667 15,76832151 slank 1082 25,57919622 snank ijzer 755 17,84869976 ijner
zondag 1751 41,39479905 zondig 318 7,517730496 zondog schema 1050 24,82269504 scheba
bave 0 0 gave 708 16,73758865 jave kruk 395 9,338061466 krut
rezit 0 0 bezit 2638 62,36406619 dezit japon 487 11,51300236 gapon
strokt 0 0 strikt 1101 26,02836879 strukt grijns 557 13,1678487 grijps
oven 519 12,26950355 open 14450 341,607565 olen beul 324 7,659574468 jeul
kraai 360 8,510638298 kraag 575 13,59338061 kraas hamer 445 10,52009456 tamer
korrel 333 7,872340426 borrel 754 17,8250591 norrel genade 882 20,85106383 renade
leil 0 0 peil 569 13,45153664 deil roze 1740 41,13475177 toze
spost 0 0 sport 1578 37,30496454 spolt afval 541 12,78959811 afvil
lemaar 0 0 leraar 3095 73,1678487 legaar razend 410 9,692671395 hazend